CV | 麻倉もも |
---|---|
誕生日 | 2月27日 |
星座 | 魚 |
年齢 | 16歳 |
身長 | 155㎝ |
体重 | 46㎏ |
スリーサイズ | 88-59-86 |
学校 | 私立月出高校芸能コース |
好き | 瑠依 クロワッサン |
嫌い | 瑠依を批判する人 お蕎麦 |
趣味 | 瑠依の観察 |
その他 | - |
初期レアリティ | ★5 |
---|---|
傾向 | ボーカル |
タイプ | バッファー |
スキル構成 | AAP |
エール | クリティカルアップ |
衣装・ヘアスタイル | エターナルブリリアンス |
覚醒衣装 | |
入手方法 | フェス |
実装日 | 2022/9/27 |
ボーカル | 84310(102位/371) |
---|---|
ダンス | 66649(192位/371) |
ビジュアル | 59290(266位/371) |
スタミナ | 5800(11位/371) |
パワー | 110264(171位/371) |
【A】明日の朝日は拝ませない |
---|
440%のスコア獲得 スコアラータイプ2人に8段階SPスキルスコア追加効果 スタミナ:187 CT:50 |
【A】うちの初めての人 |
500%のスコア獲得 ボーカルタイプ2人に6段階テンションUP効果[57ビート] スタミナ:205 CT:50 |
【P】おかゆ、あ~ん |
誰かがSPスキル発動前 対象1人に8段階クリティカル率上昇効果[63ビート] スタミナ:275 CT:30 |
CV | 麻倉もも |
---|---|
誕生日 | 2月27日 |
星座 | 魚 |
年齢 | 16歳 |
身長 | 155㎝ |
体重 | 46㎏ |
スリーサイズ | 88-59-86 |
学校 | 私立月出高校芸能コース |
好き | 瑠依 クロワッサン |
嫌い | 瑠依を批判する人 お蕎麦 |
趣味 | 瑠依の観察 |
その他 | - |